公司新闻
YR电机,YR系列电机,YR高压电机采用真空浸漆和先进的烘干设备,高精度调校转子动平衡,57年电机浸漆经验,工艺先进,具有高效率,噪声低,振动小,运行可靠,安装维护方便等优点.电动机的功率等级,安装尺寸,电气性能均符合国家标准GB755及IEC标准的有关规定。
j9九游会电机高压电机优势:
一、来自沈电专家团队,确保高压电机质量及工艺
二 、所有高压电机出厂前均做系统的温升及负载实验(实验设备价值6000万以上)
三 、真空浸漆设备及工艺
采用真空浸漆设备,二次以上浸漆工艺,57年电机浸漆经验,确保电机在潮湿及多粉尘环境下能长期保持高绝缘状态,减少维护次数,维护周期较同类产品延长1.2倍以上;
四 、国内先进的烘干设备及工艺
采用先进的烘干设备及烘干工艺,预烘、烘干、保温、精确的温度及时间控制,能有效确保潮气有效排出,绝缘漆合理凝固,成型,确保电机在潮湿及多粉尘环境下能长期保持高绝缘等级;
五 、转子动平衡调校设备及工艺
拥有各种规格高精度转子动平衡调校设备,57年调校经验,所有规格转子均经过高精度调校,确保电机低震动,低噪声,减小轴承磨损,确保电机整机可靠性;
六 、使用进口轴承
高速大机座号电机使用正宗进口瑞典SKF或日本NSK的轴承,确保电机低噪音,低震动,高精度,高效率,长寿命和少维护;
七 、全系列使用矽(硅)钢片
全系列直流电机均采用武钢的矽钢片,确保高导磁率,低铁损,功率因数高,电机温升小,过载能力强;
八 、高压电机箱体外壳整体采用整体成型工艺,减少焊接接缝,机体钢度,强度及可靠性较高于一般电机
九、全系列使用F级及H级绝缘材料,高压绝缘无短板
全系列采用F级及H级绝缘材料(绝缘漆、绝缘纸、包扎带及绝缘套管等);
十、全系列使用绝缘漆
全系列采用大厂F级及H级漆包线,绝缘丝包线,绝缘扁铜线等。
YR系列高压电机结构特点
YR系列高压电机采用箱式结构,机座由钢板焊接而成,重量轻、刚度好。
YR系列高压电机采用为自然通风冷却,机座上部安装有防护顶罩,拆装方便,便于电动机的维修。
定子绕组采用F级耐热绝缘材料、顶部绑扎可靠,并经真空压力浸漆使YR系列高压电机具有良好的绝缘性能和机械强度。
YR系列高压电机的转子采用可靠的铸铝或铜导体的鼠笼型结构。轴承有滚动轴承和滑动轴承两种形式,依电机的转速和功率大小而定。
YR系列高压电机的用途
YR系列高压电机可用于驱动各种通用机械,如:压缩机、水泵、风机、破碎机、切削机床、运输机械及其它机械设备。在矿山、机械工业、发电厂等各种工矿企业中作原动机。用以拖动鼓风机、磨煤机、轧钢机、卷扬机等应在订货时说明。
YR系列高压电机的标准形式
电压:6000V,50Hz
防护等级:YR系列为IP23(若采用管道通风可制成IP44)
绝缘等级:F
工作制:S1(连续)
冷却方法:YR系列为IC01(或IC11、IC21、IC31)
安装形式:IMB3
电机接法:Y(接线盒内三个出线端子,从主轴伸端视之接线盒位于机座右侧)
使用环境
海拔:不超过1000m
环境空气温度:不超过40℃且无严重尘埃,最低环境空气温度对采用滚动轴承的电动机为-15℃,对采用滑动轴承的电动机为5℃。
空气中无腐蚀性和爆炸性气体(也可制成湿热或高原地区电动机)
YR系列高压电机安装尺寸
机座号 | 极数 | 安装尺寸 | 外型尺寸 | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | t | b | H | K | AC | AD | HD | L | ||
355 | 4 | 630 | 900 | 315 | 100 |
210 |
28 | 90 | 355 | 28 | 1100 | 800 | 730 | 2400 | ||
28 | ||||||||||||||||
400 | 4-8 | 710 | 1000 | 335 | 110 | 100 | 400 | 35 | 1150 | 850 | 820 | 2420 | ||||
450 | 4 |
800 |
1120 | 355 | 120 | 210 | 32 | 109 | 450 | 35 | 1300 | 900 | 920 | 2640 | ||
6-12 | 130 | 250 | 119 | |||||||||||||
500 | 4 | 900 | 1250 | 475 | 130 | 250 | 130 | |||||||||
6-12 | 140 | 250 | 36 | 128 | 500 | 42 | 1420 | 965 | 1020 | 2920 | ||||||
560 | 4 | 1000 | 1400 | 500 | 150 | 140 | ||||||||||
6-12 | 160 | 300 | 11.4 | 39.7 | 560 | 42 | 1600 | 1100 | 1150 | 3200 | ||||||
630 | 4 | 1120 | 1600 | 530 | 170 | 300 | 12.4 | 42.8 | 42 | |||||||
6-12 | 180 | 300 | 12.4 | 44.2 | 630 | 48 | 1800 | 1200 | 1300 | 3460 | ||||||
45.6 |
(1)当采用滑动轴承时,C尺寸偏差不包括轴向窜动。
注:图中尺寸仅供参考,订货时以制造厂提供的外形及安装尺寸图为准。
YR系列高压电机技术数据表
型号 | 功率(kW) | 同步转速(r/min) | 额定电流(A) | 效率(%) | 功率因数 |
转子 |
最大转 矩倍数 |
重量 | |
电压 | 电流 | ||||||||
YR3553-4 | 220 | 1500 | 27.5 | 92.7 | 0.83 | 314 | 438 | 1.8 | 2200 |
YR3554-4 | 250 | 30.8 | 93.0 | 0.84 | 342 | 455 | 2300 | ||
YR3555-4 | 280 | 34.5 | 93.1 | 0.84 | 376 | 462 | 2400 | ||
YR4001-4 | 315 | 38.2 | 93.2 | 0.85 | 376 | 519 | 2600 | ||
YR4002-4 | 355 | 43.1 | 93.3 | 0.85 | 418 | 524 | 2700 | ||
YR4003-4 | 400 | 48.4 | 93.5 | 438 | 565 | 2800 | |||
YR4004-4 | 450 | 1500 | 47.7 | 93.7 | 0.85 | 493 | 562 | 1.8 | 2900 |
YR4005-4 | 500 | 60.3 | 93.9 | 537 | 572 | 3000 | |||
YR4501-4 | 560 | 67.3 | 94.2 | 0.85 | 672 | 530 | 3700 | ||
YR4502-4 | 630 | 74.6 | 94.5 | 0.86 | 667 | 583 | 3800 | ||
YR4503-4 | 710 | 84.0 | 94.6 | 0.86 | 815 | 535 | 3900 | ||
YR4504-4 | 800 | 1500 | 93.4 | 94.7 | 0.87 | 914 | 534 | 1.8 | 4000 |
YR5001-4 | 900 | 105 | 94.8 | 794 | 694 | 4500 | |||
YR5002-4 | 1000 | 116.6 | 94.9 | 889 | 689 | 4650 | |||
YR5003-4 | 1120 | 1500 | 130.4 | 95 | 0.87 | 1049 | 648 | 1.8 | 4800 |
YR5004-4 | 1250 | 145.4 | 95.1 | 1145 | 725 | 5000 | |||
YR5601-4 | 1400 | 162.7 | 95.2 | 1050 | 810 | 6500 | |||
YR5602-4 | 1600 | 1500 | 185.7 | 95.3 | 0.87 | 1130 | 862 | 1.8 | 6700 |
YR5603-4 | 1800 | 208.7 | 95.4 | 1225 | 894 | 6900 | |||
YR6301-4 | 2000 | 231.6 | 95.5 | 1379 | 904 | 8450 | |||
YR6302-4 | 2240 | 259.2 | 95.6 | 1517 | 918 | 8600 | |||
YR6303-4 | 2500 | 1500 | 288.9 | 95.7 | 0.87 | 1643 | 948 | 1.8 | 8900 |
YR4001-6 | 220 | 1000 | 28.3 | 92.5 | 0.81 | 416 | 328 | 2600 | |
YR4002-6 | 250 | 1000 | 31.6 | 92.7 | 0.82 | 468 | 330 | 2700 | |
YR4003-6 | 280 | 1000 | 35.4 | 92.8 | 0.82 | 468 | 374 | 2800 | |
YR4004-6 | 315 | 39.7 | 93 | 561 | 346 | 2900 | |||
YR4005-6 | 355 | 1000 | 44.7 | 93.2 | 0.82 | 656 | 333 | 1.8 | 3000 |
YR4501-6 | 400 | 49.6 | 93.5 | 0.83 | 694 | 354 | 3700 | ||
YR4502-6 | 450 | 55.1 | 93.6 | 0.84 | 711 | 390 | 3800 | ||
YR4503-6 | 500 | 61.1 | 93.8 | 788 | 389 | 3900 | |||
YR4504-6 | 560 | 1000 | 68.2 | 94 | 0.84 | 886 | 385 | 1.8 | 4000 |
YR5001-6 | 630 | 75.6 | 94.3 | 0.85 | 682 | 573 | 4500 | ||
YR5002-6 | 710 | 85.1 | 94.5 | 0.85 | 748 | 587 | 4650 | ||
YR5003-6 | 800 | 1000 | 95.6 | 94.7 | 0.85 | 830 | 591 | 1.8 | 4800 |
YR5004-6 | 900 | 107.5 | 94.8 | 896 | 621 | 5000 | |||
YR5601-6 | 1000 | 119.2 | 95 | 912 | 701 | 6500 | |||
YR5602-6 | 1120 | 1000 | 133.3 | 95.1 | 1026 | 696 | 6700 | ||
YR5603-6 | 1250 | 148.6 | 95.2 | 0.85 | 1118 | 712 | 6900 | ||
YR6301-6 | 1400 | 166.3 | 95.3 | 1129 | 759 | 8450 | |||
YR6302-6 | 1600 | 1000 | 189.9 | 95.4 | 0.85 | 920 | 1114 | 1.8 | 8600 |
YR6303-6 | 1800 | 213.4 | 95.5 | 1022 | 1126 | 8900 | |||
YR4001-8 | 220 | 750 | 29.4 | 92.2 | 0.78 | 568 | 237 | 2800 | |
YR4002-8 | 250 | 33.5 | 92.3 | 567 | 270 | 2900 | |||
YR4003-8 | 280 | 750 | 36.9 | 92.5 | 0.79 | 612 | 282 | 1.8 | 3000 |
YR4501-8 | 315 | 40.9 | 92.6 | 0.80 | 572 | 341 | 3700 | ||
YR4502-8 | 355 | 46.1 | 92.7 | 0.80 | 613 | 358 | 3800 | ||
YR4503-8 | 400 | 750 | 51.7 | 93.0 | 0.80 | 677 | 365 | 1.8 | 3900 |
YR4504-8 | 450 | 57.4 | 93.2 | 0.81 | 737 | 375 | 4000 | ||
YR5001-8 | 500 | 750 | 63.5 | 93.5 | 0.81 | 706 | 437 | 4500 | |
YR5002-8 | 560 | 71 | 93.7 | 777 | 444 | 4650 | |||
YR5003-8 | 630 | 750 | 79.7 | 93.9 | 0.81 | 863 | 449 | 1.8 | 4800 |
YR5004-8 | 710 | 89.7 | 94.0 | 0.81 | 927 | 473 | 5000 | ||
YR5601-8 | 800 | 100.9 | 94.2 | 929 | 529 | 6500 | |||
YR5602-8 | 900 | 113.4 | 94.3 | 0.81 | 1068 | 519 | 6700 | ||
YR5603-8 | 1000 | 125.8 | 94.4 | 1151 | 536 | 6900 | |||
YR6301-8 | 1120 | 750 | 140.8 | 94.5 | 0.81 | 1149 | 596 | 1.8 | 8450 |
YR6302-8 | 1250 | 157 | 94.6 | 1245 | 614 | 8600 | |||
YR6303-8 | 1400 | 175.6 | 94.7 | 0.81 | 1358 | 631 | 8900 | ||
YR6304-8 | 1600 | 200.5 | 94.8 | 1487 | 655 | 9200 | |||
YR4501-10 | 220 | 600 | 29.9 | 91.3 | 0.77 | 563 | 242 | 1.8 | 3500 |
YR4502-10 | 250 | 34.1 | 91.6 | 613 | 250 | 3600 | |||
YR4503-10 | 280 | 37.3 | 91.8 | 0.78 | 664 | 261 | 3700 | ||
YR4504-10 | 315 | 42.3 | 91.9 | 0.78 | 732 | 262 | 3800 | ||
YR4505-10 | 355 | 47.6 | 92.1 | 813 | 270 | 3900 | |||
YR5001-10 | 400 | 600 | 53.2 | 92.8 | 0.78 | 732 | 337 | 1.8 | 4350 |
YR5002-10 | 450 | 59.6 | 93.1 | 0.78 | 810 | 342 | 4500 | ||
YR5003-10 | 500 | 65.3 | 93.3 | 0.79 | 810 | 384 | 4650 | ||
YR5004-10 | 560 | 73 | 93.5 | 0.79 | 915 | 386 | 4800 | ||
YR5601-10 | 630 | 600 | 82 | 93.6 | 0.80 | 979 | 424 | 1.8 | 6300 |
YR5602-10 | 710 | 600 | 92.3 | 93.7 | 0.80 | 1058 | 417 | 1.8 | 6500 |
YR5603-10 | 800 | 600 | 103.9 | 93.8 | 0.80 | 1204 | 437 | 1.8 | 6700 |
YR6301-10 | 900 | 600 | 115.3 | 93.9 | 0.80 | 1143 | 483 | 1.8 | 8200 |
YR6302-10 | 1000 | 600 | 127.8 | 94.1 | 0.80 | 1238 | 496 | 1.8 | 8450 |
YR6303-10 | 1120 | 600 | 143 | 94.2 | 0.80 | 1351 | 509 | 1.8 | 8600 |
YR6304-10 | 1250 | 600 | 159.4 | 94.3 | 0.80 | 1481 | 519 | 1.8 | 8900 |
YR4504-12 | 220 | 500 | 32.2 | 90.4 | 0.72 | 498 | 274 | 1.8 | 3700 |
YR4505-12 | 250 | 500 | 36.5 | 91.5 | 0.72 | 568 | 275 | 1.8 | 3800 |
YR5001-12 | 280 | 500 | 40.3 | 91.7 | 0.73 | 519 | 350 | 1.8 | 4350 |
YR5002-12 | 315 | 500 | 44.5 | 92 | 0.74 | 593 | 342 | 1.8 | 4500 |
YR5003-12 | 355 | 500 | 49.5 | 92.1 | 0.75 | 692 | 327 | 1.8 | 4650 |
YR5004-12 | 400 | 500 | 55.6 | 92.3 | 0.75 | 692 | 375 | 1.8 | 4800 |
YR5601-12 | 450 | 500 | 61.6 | 92.5 | 0.77 | 822 | 345 | 1.8 | 6100 |
YR5602-12 | 500 | 500 | 68.3 | 92.7 | 0.77 | 923 | 337 | 1.8 | 6300 |
YR5603-12 | 560 | 500 | 76.4 | 92.8 | 0.77 | 1057 | 329 | 1.8 | 6500 |
YR5604-12 | 630 | 500 | 85.9 | 92.9 | 0.77 | 1233 | 314 | 1.8 | 6700 |
YR6301-12 | 710 | 500 | 88.7 | 93 | 0.77 | 1204 | 383 | 1.8 | 8200 |
YR6302-12 | 800 | 500 | 107.4 | 93.1 | 0.77 | 1305 | 399 | 1.8 | 8450 |
YR6303-12 | 900 | 500 | 120.7 | 93.2 | 0.77 | 1423 | 412 | 1.8 | 8600 |
YR6304-12 | 1000 | 500 | 133.9 | 93.3 | 0.77 | 1603 | 411 | 1.8 | 8900 |
姓名: | * |
---|---|
电话: | * |
内容: | |
验证码: | * |