公司新闻
YRKK电机,YRKK高压电机,YRKK电动机采用真空浸漆和先进的烘干设备,高精度调校转子动平衡,57年电机浸漆经验,工艺先进,具有高效率,噪声低,振动小,运行可靠,安装维护方便等优点.电动机的功率等级,安装尺寸,电气性能均符合国家标准GB755及IEC标准的有关规定.
j9九游会电机高压电机优势:
一、来自沈电的专家团队,确保国内的高压电机质量及工艺
二 、所有高压电机出厂前均做系统的温升及负载实验(实验设备价值6000万以上)
三 、真空浸漆设备及工艺
采用真空浸漆设备,二次以上浸漆工艺,57年电机浸漆经验,确保电机在潮湿及多粉尘环境下能长期保持高绝缘状态,减少维护次数,维护周期较同类产品延长1.2倍以上;
四 、国内先进的烘干设备及工艺
采用先进的烘干设备及烘干工艺,预烘、烘干、保温、精确的温度及时间控制,能有效确保潮气有效排出,绝缘漆合理凝固,成型,确保电机在潮湿及多粉尘环境下能长期保持高绝缘等级;
五 、转子动平衡调校设备及工艺
拥有各种规格高精度转子动平衡调校设备,57年调校经验,所有规格转子均经过高精度调校,确保电机低震动,低噪声,减小轴承磨损,确保电机整机可靠性;
六 、使用进口轴承
高速大机座号电机使用正宗进口瑞典SKF或日本NSK的轴承,确保电机低噪音,低震动,高精度,高效率,长寿命和少维护;
七 、全系列使用矽(硅)钢片
全系列直流电机均采用武钢的矽钢片,确保高导磁率,低铁损,功率因数高,电机温升小,过载能力强;
八 、高压电机箱体外壳整体采用整体成型工艺,减少焊接接缝,机体钢度,强度及可靠性较高于一般电机
九、全系列使用F级及H级绝缘材料,高压绝缘无短板
全系列采用F级及H级绝缘材料(绝缘漆、绝缘纸、包扎带及绝缘套管等);
十、全系列使用绝缘漆
全系列采用国内大厂F级及H级漆包线,绝缘丝包线,绝缘扁铜线等。
YRKK高压电机结构特点
YRKK高压电机采用箱式结构,机座由钢板焊接而成,重量轻、刚度好。
YRKK高压电机为封闭式结构电机顶部带有空-空冷却器。
定子绕组采用F级耐热绝缘材料、顶部绑扎可靠,并经真空压力浸漆使YRKK高压电机具有良好的绝缘性能和机械强度。
YRKK高压电机的转子采用可靠的铸铝或铜导体的鼠笼型结构。轴承有滚动轴承和滑动轴承两种形式,依电机的转速和功率大小而定。
YRKK高压电机的用途
YRKK高压电机可用于驱动各种通用机械,如:压缩机、水泵、风机、破碎机、切削机床、运输机械及其它机械设备。在矿山、机械工业、发电厂等各种工矿企业中作原动机。用以拖动鼓风机、磨煤机、轧钢机、卷扬机等应在订货时说明。
YRKK高压电机的标准形式
电压:10000V,6000V,50Hz
防护等级:YRKK系列为IP44或IP54
绝缘等级:F
工作制:S1(连续)
冷却方法:YRKK系列为IC611
安装形式:IMB3
电机接法:Y(接线盒内三个出线端子,从主轴伸端视之接线盒位于机座右侧)
使用环境
海拔:不超过1000m
环境空气温度:不超过40℃且无严重尘埃,最低环境空气温度对采用滚动轴承的电动机为-15℃,对采用滑动轴承的电动机为5℃。
空气中无腐蚀性和爆炸性气体(也可制成湿热或高原地区电动机)
YRKK高压电机安装尺寸
机座号 | 安装尺寸 | 外型尺寸 | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | AD | HD | L | |
710 | 1400 | 1800 | 710 | 200 | 350 | 45 | 185 | 710 | 56 | 1270 | 1510 | 4200 |
800 | 1600 | 2000 | 710 | 220 | 350 | 50 | 203 | 800 | 56 | 1420 | 1700 | 4300 |
900 | 1800 | 2240 | 1000 | 250 | 410 | 56 | 230 | 900 | 66 | 1650 | 1900 | 4500 |
1000 | 2000 | 2500 | 1000 | 280 | 470 | 63 | 260 | 1000 | 66 | 1800 | 2100 | 4600 |
(1)当采用滑动轴承时,C尺寸偏差不包括轴向窜动。
注:图中尺寸仅供参考,订货时以制造厂提供的外形及安装尺寸图为准。
YRKK高压电机技术数据表
型号 | 功率(kW) | 同步转速(r/min) | 额定电流(A) | 效率(%) | 功率因数 |
转子 |
最大转 矩倍数 |
重量 | |
电压 | 电流 | ||||||||
YRKK710-4 | 2240 | 1500 | 256.7 | 96.5 | 0.87 | 1242 | 1090 | 1.8 | 11700 |
YRKK710-4 | 2500 | 1500 | 286.5 | 96.5 | 0.87 | 1350 | 1122 | 1.8 | 12200 |
YRKK710-4 | 2800 | 1500 | 320.6 | 96.6 | 0.87 | 1477 | 1150 | 1.8 | 12700 |
YRKK710-4 | 3150 | 1500 | 360.7 | 96.6 | 0.87 | 1628 | 1175 | 1.8 | 13200 |
YRKK800-4 | 3550 | 1500 | 408.2 | 96.2 | 0.87 | 1623 | 1330 | 1.8 | 14300 |
YRKK800-4 | 4000 | 1500 | 454.2 | 96.3 | 0.88 | 1803 | 1328 | 1.8 | 15100 |
YRKK800-4 | 4500 | 1500 | 509.9 | 96.5 | 0.88 | 2029 | 1323 | 1.8 | 15800 |
YRKK710-6 | 1600 | 1000 | 108.2 | 96 | 0.89 | 1496 | 627 | 1.8 | 11700 |
YRKK710-6 | 1800 | 1000 | 202.5 | 96.1 | 0.89 | 1663 | 632 | 1.8 | 12200 |
YRKK710-6 | 2000 | 1000 | 222.5 | 96.1 | 0.90 | 1872 | 614 | 1.8 | 12700 |
YRKK710-6 | 2240 | 1000 | 249 | 96.2 | 0.90 | 2138 | 600 | 1.8 | 13200 |
YRKK800-6 | 2500 | 1000 | 295.4 | 95.8 | 0.85 | 2141 | 712 | 1.8 | 14300 |
YRKK800-6 | 2800 | 1000 | 330.9 | 95.8 | 0.85 | 2506 | 677 | 1.8 | 15100 |
YRKK800-6 | 3150 | 1000 | 367.5 | 95.9 | 0.86 | 2502 | 761 | 1.8 | 15800 |
YRKK800-6 | 3550 | 1000 | 414.2 | 95.9 | 0.86 | 3001 | 709 | 1.8 | 16300 |
YRKK710-8 | 1400 | 750 | 165.8 | 95.6 | 0.85 | 1071 | 782 | 1.8 | 11700 |
YRKK710-8 | 1600 | 750 | 189.5 | 95.6 | 0.85 | 1225 | 778 | 1.8 | 12200 |
YRKK710-8 | 1800 | 750 | 210.5 | 95.7 | 0.86 | 1227 | 874 | 1.8 | 12700 |
YRKK710-8 | 2000 | 750 | 233.8 | 95.7 | 0.86 | 1233 | 967 | 1.8 | 13200 |
YRKK800-8 | 2240 | 750 | 272.8 | 95.2 | 0.83 | 1239 | 1022 | 1.8 | 14300 |
YRKK800-8 | 2500 | 750 | 300.5 | 95.3 | 0.84 | 1448 | 1042 | 1.8 | 15100 |
YRKK800-8 | 2800 | 750 | 336.2 | 95.4 | 0.84 | 1446 | 1193 | 1.8 | 15800 |
YRKK900-8 | 3150 | 750 | 378.2 | 95.4 | 0.84 | 1576 | 1223 | 1.8 | 18000 |
YRKK900-8 | 3550 | 750 | 425.8 | 95.5 | 0.84 | 1733 | 1253 | 1.8 | 19000 |
YRKK900-8 | 4000 | 750 | 473.7 | 95.6 | 0.85 | 1928 | 1255 | 1.8 | 19500 |
YRKK710-10 | 1120 | 600 | 136.4 | 95.2 | 0.83 | 989 | 676 | 1.8 | 11700 |
YRKK710-10 | 1250 | 600 | 152.1 | 95.3 | 0.83 | 1113 | 670 | 1.8 | 12200 |
YRKK710-10 | 1400 | 600 | 170.1 | 95.4 | 0.83 | 1273 | 653 | 1.8 | 12700 |
YRKK710-10 | 1600 | 600 | 192.1 | 95.4 | 0.84 | 1455 | 675 | 1.8 | 13200 |
YRKK800-10 | 1800 | 600 | 226 | 94.6 | 0.81 | 1429 | 773 | 1.8 | 14300 |
YRKK800-10 | 2000 | 600 | 250.9 | 94.7 | 0.81 | 1712 | 712 | 1.8 | 15100 |
YRKK800-10 | 2240 | 600 | 277.3 | 94.8 | 0.82 | 1708 | 795 | 1.8 | 15800 |
YRKK900-10 | 2500 | 600 | 309.5 | 94.8 | 0.82 | 1721 | 883 | 1.8 | 17500 |
YRKK900-10 | 2800 | 600 | 342.1 | 94.9 | 0.83 | 1914 | 878 | 1.8 | 18500 |
YRKK900-10 | 3150 | 600 | 384.8 | 94.9 | 0.83 | 2153 | 877 | 1.8 | 20000 |
YRKK900-10 | 3550 | 600 | 433.2 | 95 | 0.83 | 2149 | 997 | 1.8 | 20500 |
YRKK1000-10 | 4000 | 600 | 486.1 | 95.4 | 0.83 | 1860 | 1293 | 1.8 | 22800 |
YRKK1000-10 | 4500 | 600 | 546.3 | 95.5 | 0.83 | 2069 | 1305 | 1.8 | 24300 |
YRKK1000-10 | 5000 | 600 | 606.3 | 95.6 | 0.83 | 2332 | 1284 | 1.8 | 25300 |
YRKK710-12 | 800 | 500 | 104 | 94.9 | 0.78 | 779 | 628 | 1.8 | 11700 |
YRKK710-12 | 900 | 500 | 115.5 | 94.9 | 0.79 | 876 | 625 | 1.8 | 12200 |
YRKK710-12 | 1000 | 500 | 126.6 | 95 | 0.80 | 975 | 616 | 1.8 | 12700 |
YRKK710-12 | 1120 | 500 | 140.1 | 95 | 0.81 | 1098 | 603 | 1.8 | 13200 |
YRKK800-12 | 1250 | 500 | 163.9 | 94.1 | 0.78 | 1105 | 701 | 1.8 | 14300 |
YRKK800-12 | 1400 | 500 | 183.3 | 94.2 | 0.78 | 1264 | 685 | 1.8 | 15100 |
YRKK800-12 | 1600 | 500 | 206.7 | 94.3 | 0.79 | 1358 | 724 | 1.8 | 15800 |
YRKK800-12 | 1800 | 500 | 232.3 | 94.4 | 0.79 | 1471 | 752 | 1.8 | 16300 |
YRKK900-12 | 2000 | 500 | 258.1 | 94.9 | 0.79 | 1473 | 837 | 1.8 | 17500 |
YRKK900-12 | 2240 | 500 | 288.7 | 94.5 | 0.79 | 1607 | 859 | 1.8 | 18500 |
YRKK900-12 | 2500 | 500 | 318.2 | 94.5 | 0.80 | 1768 | 861 | 1.8 | 19000 |
YRKK1000-12 | 2800 | 500 | 385.7 | 94.4 | 0.74 | 1537 | 1199 | 1.8 | 21800 |
YRKK1000-12 | 3150 | 500 | 433.4 | 94.5 | 0.74 | 1710 | 1213 | 1.8 | 22800 |
YRKK1000-12 | 3550 | 500 | 482 | 94.5 | 0.75 | 1924 | 1196 | 1.8 | 24300 |
YRKK1000-12 | 4000 | 500 | 542.5 | 94.6 | 0.75 | 2201 | 1177 | 1.8 | 25800 |
YRKK710-16 | 500 | 375 | 71.2 | 92.6 | 0.73 | 1075 | 287 | 1.8 | 11200 |
YRKK710-16 | 560 | 375 | 78.6 | 92.5 | 0.74 | 1257 | 271 | 1.8 | 11700 |
YRKK710-16 | 630 | 375 | 99.4 | 92.7 | 0.74 | 1518 | 251 | 1.8 | 12200 |
YRKK710-16 | 710 | 375 | 98.2 | 92.8 | 0.75 | 1513 | 282 | 1.8 | 12700 |
YRKK800-16 | 800 | 375 | 115.2 | 92.8 | 0.72 | 1087 | 455 | 1.8 | 13300 |
YRKK800-16 | 900 | 375 | 129.5 | 92.9 | 0.72 | 1245 | 446 | 1.8 | 13800 |
YRKK800-16 | 1000 | 375 | 141.7 | 93 | 0.73 | 1256 | 494 | 1.8 | 14300 |
YRKK800-16 | 1120 | 375 | 158.6 | 93.1 | 0.73 | 1450 | 470 | 1.8 | 14800 |
YRKK900-16 | 1250 | 375 | 176.8 | 93.2 | 0.73 | 1336 | 587 | 1.8 | 15500 |
YRKK900-16 | 1400 | 375 | 195.1 | 93.9 | 0.74 | 1447 | 600 | 1.8 | 16000 |
YRKK900-16 | 1600 | 375 | 222.8 | 93.4 | 0.74 | 1580 | 629 | 1.8 | 17000 |
YRKK1000-16 | 1800 | 375 | 250.1 | 93.6 | 0.74 | 1590 | 694 | 1.8 | 17800 |
YRKK1000-16 | 2000 | 375 | 277 | 93.9 | 0.74 | 1750 | 698 | 1.8 | 18300 |
YRKK1000-16 | 2240 | 375 | 305.1 | 94.2 | 0.75 | 1947 | 691 | 1.8 | 19300 |
YRKK高压电机技术数据表
型号 | 功率(kW) | 同步转速(r/min) | 额定电流(A) | 效率(%) | 功率因数 |
转子 |
最大转 矩倍数 |
重量 | |
电压 | 电流 | ||||||||
YRKK710-4 | 2000 | 1500 | 140.6 | 95.5 | 0.86 | 1115 | 1088 | 1.8 | 11700 |
YRKK710-4 | 2240 | 1500 | 155.5 | 95.6 | 0.87 | 1218 | 1100 | 1.8 | 12200 |
YRKK710-4 | 2500 | 1500 | 173.5 | 95.6 | 0.87 | 1345 | 1112 | 1.8 | 12700 |
YRKK710-4 | 2800 | 1500 | 194.4 | 95.6 | 0.87 | 1497 | 1116 | 1.8 | 13200 |
YRKK800-4 | 3150 | 1500 | 218.4 | 95.7 | 0.87 | 1499 | 1274 | 1.8 | 14300 |
YRKK800-4 | 3550 | 1500 | 245.9 | 95.8 | 0.87 | 1686 | 1270 | 1.8 | 14800 |
YRKK800-4 | 4000 | 1500 | 273.9 | 95.8 | 0.88 | 18.2 | 1326 | 1.8 | 15300 |
YRKK800-4 | 4500 | 1500 | 307.9 | 95.9 | 0.88 | 1935 | 1392 | 1.8 | 16300 |
YRKK710-6 | 1400 | 1000 | 98.1 | 95.8 | 0.86 | 1649 | 500 | 1.8 | 11700 |
YRKK710-6 | 1600 | 1000 | 112 | 95.9 | 0.86 | 1769 | 533 | 1.8 | 12200 |
YRKK710-6 | 1800 | 1000 | 124.4 | 96.0 | 0.87 | 1906 | 550 | 1.8 | 12700 |
YRKK710-6 | 2000 | 1000 | 138.1 | 96.1 | 0.87 | 2066 | 564 | 1.8 | 13200 |
YRKK800-6 | 2240 | 1000 | 158.8 | 95.8 | 0.85 | 1918 | 698 | 1.8 | 14300 |
YRKK800-6 | 2500 | 1000 | 177.1 | 95.9 | 0.85 | 2089 | 728 | 1.8 | 14800 |
YRKK800-6 | 2800 | 1000 | 195.8 | 96.0 | 0.86 | 2271 | 738 | 1.8 | 15300 |
YRKK800-6 | 3150 | 1000 | 220.1 | 96.1 | 0.86 | 2553 | 742 | 1.8 | 16300 |
YRKK900-6 | 3550 | 1000 | 250.7 | 96.2 | 0.85 | 1516 | 1418 | 1.8 | 16500 |
YRKK900-6 | 4000 | 1000 | 278.9 | 96.3 | 0.86 | 1705 | 1420 | 1.8 | 17500 |
YRKK900-6 | 4500 | 1000 | 313.4 | 96.4 | 0.86 | 1952 | 1369 | 1.8 | 18500 |
YRKK710-8 | 1250 | 750 | 93.1 | 94.5 | 0.82 | 1502 | 510 | 1.8 | 12200 |
YRKK710-8 | 1400 | 750 | 104.2 | 94.6 | 0.82 | 1706 | 503 | 1.8 | 12700 |
YRKK710-8 | 1600 | 750 | 117.6 | 94.6 | 0.83 | 1949 | 512 | 1.8 | 13200 |
YRKK800-8 | 1800 | 750 | 132.2 | 94.7 | 0.83 | 1304 | 837 | 1.8 | 14800 |
YRKK800-8 | 2000 | 750 | 146.8 | 94.8 | 0.83 | 1436 | 843 | 1.8 | 15300 |
YRKK800-8 | 2240 | 750 | 164.2 | 94.9 | 0.83 | 1594 | 849 | 1.8 | 16300 |
YRKK900-8 | 2500 | 750 | 182.9 | 95.1 | 0.83 | 1440 | 1055 | 1.8 | 16500 |
YRKK900-8 | 2800 | 750 | 202.2 | 95.2 | 0.84 | 16.3 | 1061 | 1.8 | 17500 |
YRKK900-8 | 3150 | 750 | 227.2 | 95.3 | 0.84 | 1801 | 1067 | 1.8 | 18500 |
YRKK1000-8 | 3550 | 750 | 256 | 95.3 | 0.84 | 1605 | 1339 | 1.8 | 20300 |
YRKK1000-8 | 4000 | 750 | 288.2 | 95.4 | 0.84 | 1810 | 1334 | 1.8 | 20800 |
YRKK1000-8 | 4500 | 750 | 320.1 | 95.5 | 0.85 | 2069 | 1291 | 1.8 | 21300 |
YRKK710-10 | 1000 | 600 | 76.6 | 94.2 | 0.80 | 925 | 658 | 1.8 | 11700 |
YRKK710-10 | 1120 | 600 | 85.7 | 94.3 | 0.80 | 1059 | 643 | 1.8 | 12200 |
YRKK710-10 | 1250 | 600 | 94.4 | 94.4 | 0.81 | 1063 | 715 | 1.8 | 12700 |
YRKK710-10 | 1400 | 600 | 105.6 | 94.5 | 0.81 | 1190 | 719 | 1.8 | 13200 |
YRKK800-10 | 1600 | 600 | 120.7 | 94.5 | 0.81 | 1289 | 749 | 1.8 | 14800 |
YRKK800-10 | 1800 | 600 | 134.1 | 94.5 | 0.82 | 1419 | 755 | 1.8 | 15300 |
YRKK800-10 | 2000 | 600 | 148.9 | 94.6 | 0.82 | 1581 | 752 | 1.8 | 16300 |
YRKK900-10 | 2240 | 600 | 166.5 | 94.7 | 0.82 | 1595 | 838 | 1.8 | 17500 |
YRKK900-10 | 2500 | 600 | 185.7 | 94.8 | 0.82 | 1797 | 827 | 1.8 | 18500 |
YRKK1000-10 | 2800 | 600 | 204.6 | 95.2 | 0.83 | 1556 | 1065 | 1.8 | 20800 |
YRKK1000-10 | 3150 | 600 | 229.9 | 95.3 | 0.83 | 1780 | 1043 | 1.8 | 21300 |
YRKK710-12 | 710 | 500 | 58.5 | 93.5 | 0.75 | 810 | 555 | 1.8 | 11700 |
YRKK710-12 | 800 | 500 | 64.9 | 93.6 | 0.76 | 911 | 545 | 1.8 | 12200 |
YRKK710-12 | 900 | 500 | 72.9 | 93.8 | 0.76 | 1043 | 533 | 1.8 | 12700 |
YRKK710-12 | 1000 | 500 | 79.8 | 94.0 | 0.77 | 1158 | 531 | 1.8 | 13200 |
YRKK800-12 | 1120 | 500 | 88 | 94.2 | 0.78 | 912 | 740 | 1.8 | 14800 |
YRKK800-12 | 1250 | 500 | 98.1 | 94.3 | 0.78 | 1045 | 726 | 1.8 | 15300 |
YRKK800-12 | 1400 | 500 | 109.9 | 94.3 | 0.78 | 1223 | 694 | 1.8 | 16300 |
YRKK900-12 | 1600 | 500 | 125.5 | 94.4 | 0.78 | 1224 | 788 | 1.8 | 16500 |
YRKK900-12 | 1800 | 500 | 139.2 | 94.5 | 0.79 | 1336 | 802 | 1.8 | 17500 |
YRKK900-12 | 2000 | 500 | 154.7 | 94.5 | 0.79 | 1471 | 808 | 1.8 | 18500 |
YRKK1000-12 | 2240 | 500 | 175.5 | 94.5 | 0.78 | 1280 | 1055 | 1.8 | 20300 |
YRKK1000-12 | 2500 | 500 | 195.8 | 94.5 | 0.78 | 1423 | 1058 | 1.8 | 20800 |
YRKK1000-12 | 2800 | 500 | 219.1 | 94.6 | 0.78 | 1603 | 1063 | 1.8 | 21300 |
YRKK1000-12 | 3150 | 500 | 243.4 | 94.6 | 0.79 | 1834 | 1030 | 1.8 | 21800 |
YRKK710-16 | 500 | 375 | 43.3 | 92.7 | 0.72 | 1040 | 295 | 1.8 | 12200 |
YRKK710-16 | 560 | 375 | 48.4 | 92.8 | 0.72 | 1133 | 301 | 1.8 | 12700 |
YRKK710-16 | 630 | 375 | 54.4 | 92.8 | 0.72 | 1248 | 308 | 1.8 | 13200 |
YRKK800-16 | 710 | 375 | 60.4 | 92.9 | 0.73 | 776 | 560 | 1.8 | 14300 |
YRKK800-16 | 800 | 375 | 68.0 | 93 | 0.73 | 864 | 564 | 1.8 | 14800 |
YRKK800-16 | 900 | 375 | 76.5 | 93.1 | 0.73 | 972 | 564 | 1.8 | 15300 |
YRKK800-16 | 1000 | 375 | 84.9 | 93.2 | 0.73 | 1113 | 544 | 1.8 | 16300 |
YRKK900-16 | 1120 | 375 | 94.7 | 93.5 | 0.73 | 1316 | 505 | 1.8 | 16500 |
YRKK900-16 | 1250 | 375 | 105.6 | 93.6 | 0.73 | 1451 | 511 | 1.8 | 17500 |
YRKK900-16 | 1400 | 375 | 116.6 | 93.7 | 0.74 | 1612 | 509 | 1.8 | 18500 |
YRKK1000-16 | 1600 | 375 | 135.3 | 93.5 | 0.73 | 1640 | 592 | 1.8 | 20300 |
YRKK1000-16 | 1800 | 375 | 150.0 | 93.6 | 0.74 | 1848 | 581 | 1.8 | 20800 |
YRKK1000-16 | 2000 | 375 | 166.7 | 93.6 | 0.74 | 2097 | 565 | 1.8 | 21300 |
姓名: | * |
---|---|
电话: | * |
内容: | |
验证码: | * |